ASA en pols ADX-856
Característiques del producte
1. El producte té una plastificació ràpida, una bona fluïdesa i un bon rendiment de processament.
2. Amb la resina AS AS el material base, el producte té un mòdul (de tracció/flexió) i una resistència (de tracció/flexió) elevats i una excel·lent resistència a l'impacte.
3. Gran brillantor i bona resistència a la intempèrie.
4. El producte és adequat per a diverses resines AS.Es pot utilitzar en pel·lícules de calandrat AS, extrusió AS, emmotllament per injecció i altres camps.
Propietat física
| Propietat | Índex | Unitat |
| Projecció de 20 malles | 99 | % |
| Proporció | 0,3-0,5 | g/cm3 |
| Matèria Volàtil | <1.5 | % |
*L'índex només representa resultats típics que no es consideren una especificació.
Exemples d'ús de fórmules
| Nom | (Ningbo Taihua 2200) AS resina | (Qimei 138H) Resina AS | ADX-856 |
| Dosi/g | 20 | 50 | 30 |
Rendiment mecànic
| Article | ProvaMètodes | ExperimentalCondicions | Unitat | Especificació tècnica (ADX-856) | Especificació tècnica (Mostra de contrast) |
| Força d'impacte | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 16.7 | 11.5 |
| Resistència a la tracció | GB/T 1040 | 10 mm/min | MPa | 32.70 | 38.38 |
| Percentatge d'extensió de trencament de tracció | GB/T 1040 | 10 mm/min | % | 66,59 | 15.01 |
| Força de flexió | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 68,28 | 66.04 |
| Mòduls elàstics de flexió | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 2283,30 | 2043,60 |

